第五届黄山仲裁委员会仲裁员名册 | ||||
仲裁员 | 性别 | 单位 | 专业分类 | |
1 | 鲍吉庆 | 男 | 黄山市徽州区工商局 | 经济专业类 |
2 | 鲍子平 | 男 | 黄山市信访局 | 综合类 |
3 | 卞奇林 | 男 | 黄山市大风房地产开发有限公司 | 房地产、建筑专业 |
4 | 查 纯 | 男 | 黄山经济开发区市场监督管理局 | 经济专业类 |
5 | 查秋生 | 男 | 黄山市国土资源局 | 房地产、建筑专业 |
6 | 陈朝荣 | 男 | 黄山市工商联 | 技术专业类 |
7 | 陈健生 | 男 | 铜陵仲裁委员会秘书处 | 综合类 |
8 | 陈龙如 | 男 | 黄山市政府法制办 | 法律专业类 |
9 | 陈志贤 | 男 | 黄山市政府法制办 | 技术专业类 |
10 | 程锦坤 | 男 | 黄山市中级人民法院 | 综合类 |
11 | 程永芬 | 女 | 黄山仲裁委秘书处 | 房地产、建筑专业 |
12 | 程跃信 | 男 | 黄山市休宁县工商局 | 经济专业类 |
13 | 仇保平 | 男 | 黄山仲裁委秘书处 | 技术专业类 |
14 | 范朝霞 | 女 | 中国人民银行黄山市中心支行 | 金融专业类 |
15 | 方 萍 | 男 | 黄山市人力资源社会保障局 | 技术专业类 |
16 | 方 霞 | 女 | 黄山市审计局 | 金融专业类 |
17 | 方继贵 | 男 | 黄山市歙县人民法院 | 房地产、建筑专业 |
18 | 付立中 | 男 | 芜湖仲裁委员会秘书处秘书长 | 综合类 |
19 | 谷 明 | 男 | 安徽谷明律师事务所律师 | 综合类 |
20 | 洪绍球 | 男 | 黄山市财政局 | 金融专业类 |
21 | 洪祖根 | 男 | 黄山市建筑设计研究院 | 房地产、建筑专业 |
22 | 胡炳福 | 男 | 黄山市恒平公证处 | 经济专业类 |
23 | 胡梦玲 | 男 | 黄山市工商行政管理局 | 旅游专业类 |
24 | 胡文鹏 | 男 | 黄山京黟旅游开发有限公司 | 旅游专业类 |
25 | 胡镇平 | 男 | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 旅游专业类 |
26 | 黄春风 | 女 | 黄山市司法局 | 法律专业类 |
27 | 黄高晖 | 男 | 黄山市政府法制办 | 金融专业类 |
28 | 黄明利 | 男 | 安徽雄风律师事务所 | 法律专业类 |
29 | 季勇 | 男 | 黄山风景区公安局 | 旅游专业类 |
30 | 江贵清 | 男 | 歙县工商联常务 | 技术专业类 |
31 | 江智民 | 男 | 歙县工商局 | 经济专业类 |
32 | 蒋思清 | 男 | 安徽金天都律师事务所律师 | 综合类 |
33 | 蒋秀琴 | 女 | 汤口镇人民政府 | 旅游专业类 |
34 | 李 萍 | 女 | 芜湖市法制办、芜湖仲裁委员会秘书处 | 综合类 |
35 | 李兆庆 | 男 | 屯溪区旅游局 | 旅游专业类 |
36 | 凌振华 | 男 | 歙县法制办副主任 | 法律专业类 |
37 | 凌震 | 男 | 黄山市旅游质量监督管理所 | 旅游专业类 |
38 | 刘一举 | 男 | 黄山市风景区管委会规划土地管理局 | 房地产、建筑专业 |
39 | 吕泽民 | 男 | 安徽道同律师事务所 | 经济专业类 |
40 | 马凌云 | 女 | 黄山市旅游委员会 | 旅游专业类 |
41 | 毛黎明 | 男 | 黄山市黟县工商局 | 经济专业类 |
42 | 钱立仲 | 男 | 黄山市中级人民法院 | 房地产、建筑专业 |
43 | 邱祝英 | 女 | 安徽道同律师事务所 | 房地产、建筑专业 |
44 | 石丽玲 | 女 | 黄山市徽州区纪律检察委员会监检局 | 法律专业类 |
45 | 宋 皓 | 男 | 黄山市工商行政管理局商标科科长 | 经济专业类 |
46 | 孙和平 | 男 | 黄山风景区综合执法局 | 旅游专业类 |
47 | 孙晓萍 | 女 |
安徽安泰达(黄山)律师事务所 |
法律专业类 |
48 | 唐春飞 | 男 | 安徽道同律师事务所 | 综合类 |
49 | 汪汉民 | 男 | 黄山市华民房地产评估测绘有限公司 | 技术专业类 |
50 | 汪辉 | 男 | 黄山市发改委(物价局) | 旅游专业类 |
51 | 汪又华 | 男 | 黄山市建设工程集团有限公司 | 房地产、建筑专业 |
52 | 汪玉清 | 女 | 黄山市徽州区法制办主任 | 法律专业类 |
53 | 王同庆 | 男 | 黄山市政府法制办 | 综合类 |
54 | 王小珍 | 女 | 黄山区政府办 | 法律专业类 |
55 | 王学进 | 男 | 中国人民银行黄山市中心支行 | 金融专业类 |
56 | 王自明 | 男 | 黟县人民政府法制办 | 金融专业类 |
57 | 文遐辉 | 男 | 黄山市祁门县工商局 | 经济专业类 |
58 | 吴 振 | 男 | 黄山市政府办公厅文电处 | 法律专业类 |
59 | 吴春鹏 | 男 | 黄山市政府办公厅文电处(保密办) | 法律专业类 |
60 | 吴云鹤 | 男 | 黄山市工商联 | 经济专业类 |
61 | 吴正庭 | 男 | 歙县人大办公室 | 技术专业类 |
62 | 夏明东 | 男 | 黄山市审计局 | 金融专业类 |
63 | 项宗苗 | 男 | 黄山市黟县农机局 | 法律专业类 |
64 | 徐 靖 | 男 | 黄山仲裁委秘书处 | 法律专业类 |
65 | 徐迎春 | 男 | 安徽齐峰律师事务所律师 | 综合类 |
66 | 徐志伟 | 男 | 中国人民银行黄山市中心支行 | 金融专业类 |
67 | 阎璐 | 女 | 汤口镇人民政府 | 旅游专业类 |
68 | 杨 俊 | 男 | 黄山市总工会 | 技术专业类 |
69 | 杨建琦 | 男 | 黄山市政府法制办 | 综合类 |
70 | 杨丽芳 | 女 | 黄山市屯溪区粮食局 | 经济专业类 |
71 | 姚丽萍 | 女 | 黄山市司法局 | 法律专业类 |
72 | 姚顺财 | 男 | 黄山市瑞隆商贸有限公司 | 经济专业类 |
73 | 叶京云 | 男 | 黄山市人民政府外事(侨务)办公室 | 法律专业类 |
74 | 余 鸣 | 男 | 休宁县法制办 | 房地产、建筑专业 |
75 | 余秀秀 | 女 | 黄山区旅游委员会 | 旅游专业类 |
76 | 翟林生 | 男 | 黄山区工商局 | 经济专业类 |
77 | 张 铎 | 男 | 安徽昌法律师事务所 | 技术专业类 |
78 | 张年根 | 男 | 安徽天正达会计事务所 | 技术专业类 |
79 | 张雨春 | 男 | 黄山市政府法制办 | 经济专业类 |
80 | 张玉明 | 男 | 黄山市工商联 | 经济专业类 |
81 | 张志革 | 男 | 黄山市政府法制办 | 经济专业类 |
82 | 郑明继 | 男 | 安徽道同律师事务所 | 综合类 |
83 | 郑任凡 | 男 | 祁门县法制办 | 法律专业类 |
84 | 郑文兵 | 男 | 黄山学院、安徽地平律师事务所 | 法律专业类 |
85 | 郑晓红 | 女 | 黄山市政府法制办 | 法律专业类 |
86 | 郑娅 | 女 | 中共黄山市委党校 | 旅游专业类 |
87 | 朱少锋 | 男 | 歙县人大内司委 | 金融专业类 |